热搜:

2019年鼓楼区政府集中采购第一季度公示表

时间:2019-04-08 08:48 来源:鼓楼区财政局
| | | |

单位:鼓楼区政府采购办
单位:元
项目编号 公告时间 开标时间 采购单位 采购项目 采购形式 预算价 中标价 节约价
[350102]SG[GK]2018013 2018.12.12 2019.1.2 中共福州市鼓楼区委宣传部 2019年鼓楼区元宵灯会及“两节”街景布置服务项目 公开招标 1590000 1585000 5000
[350102]BYZB[GK]2018064 2018.12.11 2019.1.2 福州市鼓楼区建设投资管理中心 福州市鼓楼区建设投资管理中心关于福道全线标识系统补充采购项目 公开招标 1086550 1078239.51 8310.49
[350102]SG[GK]2018013 2018.12.12 2019.1.2 中共福州市鼓楼区委宣传部 2019年鼓楼区元宵灯会及“两节”街景布置服务项目 公开招标 695000 691799 3201
[350102]ZSZB[XJ]2018006-3 2018.12.24 2019.1.2 福州市鼓楼区温泉公园管理处 2018鼓楼区温泉公园绿化防护篱笆采购项目 询价采购 54000 53100 900
[350102]SG[GK]2018012 2018.12.14 2019.1.4 福州市鼓楼区园林局 2019年福州市元宵灯会鼓楼区灯组采购项目 公开招标 1560000 1550000 10000
[350102]HZ[GK]2018026 2018.12.13 2019.1.9 福州市鼓楼区文化体育局 鼓楼区数字图书馆图书采购项目 公开招标 300000 240000 60000
[350102]MZZJ[GK]2018006 2018.12.20 2019.1.10 福建省福州延安中学 2018年延安中学小学部不锈钢液压升降柱采购项目 公开招标 150360 113500 36860
[350102]FJXFZB[GK]2018056 2018.12.19 2019.1.10 福州市井大小学 智慧教室设备采购项目 公开招标 420000 411600 8400
[350102]FJSXZB[GK]2018062 2018.12.11 2019.1.10 福州市鼓楼实验小学 2018鼓实小智慧教室设备采购项目 公开招标 389870 379314 10556
[350102]FJSXZB[GK]2018061 2018.12.18 2019.1.10 福州市鼓楼区文化馆 2019年鼓楼区文化馆物业服务采购项目 公开招标 1300000 1281456 18544
[350102]KT[GK]2018069 2018.12.19 2019.1.11 福州市鼓楼第一中心小学 智慧教室采购项目 公开招标 420000 407395 12605
[350102]FJLQ[GK]2018055 2018.12.20 2019.1.14 福州市鼓楼第五中心小学 福州市鼓楼第五中心小学智慧教室采购项目 公开招标 420000 412060 7940
[350102]XH[GK]2018065 2018.12.17 2019.1.14 福州市铜盘中心小学 福州市铜盘中心小学2018铜盘中心小学多功能厅舞台设施货物类采购项目 公开招标 688300 681080 7220
[350102]XH[GK]2018065 2018.12.17 2019.1.14 福州市铜盘中心小学 福州市铜盘中心小学2018铜盘中心小学多功能厅舞台设施货物类采购项目 公开招标 961400 951670 9730
[350102]FJSH[GK]2018035 2018.12.25 2019.1.15 福州市鼓楼区市场监督管理局 福州市鼓楼区市场监督管理局鼓楼区农贸市场追溯设备采购货物类采购项目 公开招标 306000 304470 1530
[350102]FJXXZB[GK]2018020 2018.12.24 2019.1.15 福州市钱塘小学 福州市钱塘小学2018年钱塘小学智慧教室设备货物类采购项目 公开招标 690000 685975 4025
[350102]SG[CS]2019001 2019.1.3 2019.1.15 中共福州市鼓楼区委宣传部 2019年鼓楼区元宵灯会及“两节”街景布置服务项目 竞争性磋商 695000 693600 1400
[350102]FZCZZB[GK]2018022 2018.12.27 2019.1.17 福州市鼓楼区文化体育局 2019年福州市鼓楼区五一广场春节社会氛围营造采购项目 公开招标 870000 865000 5000
[350102]CCZB[GK]2018041 2018.12.27 2019.1.18 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 鼓楼智脑项目 公开招标 17878740 17517000 361740
[350102]TYC[GK]2018034 2018.12.29 2019.1.21 福州市鼓楼区景观综合整治管理中心 鼓楼区夜景灯光设施维护管养单位招标 公开招标 4500000 4329000 171000
[350102]FJXXZB[GK]2018013-2 2019.1.2 2019.1.22 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 数字鼓楼物联网安全设备采购项目 公开招标 950000 934200 15800
[350102]FJYS[GK]2018044 2019.1.2 2019.1.23 福州市温泉小学 智慧教室采购项目 公开招标 234000 225540 8460
[350102]FJYS[GK]2018044 2019.1.2 2019.1.23 福州市温泉小学 智慧教室采购项目 公开招标 50000 48500 1500
[350102]KT[GK]2018071 2019.1.2 2019.1.23 福州市鼓楼区教育局 鼓楼区区属义务教育学校学生免费簿册采购 公开招标 5400000 5130000 270000
[350102]FJXXZB[GK]2018018-1 2019.1.5 2019.1.25 福建省福州延安中学 2018延安中学智慧教室设备采购 公开招标 450000 443000 7000
[350102]KT[CS]2018004-2 2019.1.17 2019.1.28 福州市鼓楼区东街街道办事处 东街街道竹林境社区竹林境新村引进专业物业服务 竞争性磋商 550000 530000 20000
[350102]BYZB[GK]2018070 2019.1.9 2019.1.29 福州市温泉小学 福州市温泉小学漂流柜货物类采购项目 公开招标 289400 278500 10900
[350102]FJGC[XJ]2018012-2 2019.1.29 2019.2.2 中共福州市鼓楼区委鼓楼区人民政府信访局 人民来访接待中心办公家具采购项目 询价采购 439190 409750 29440
[350102]FJYS[GK]2018030 2019.1.14 2019.2.3 福州市鼓楼区教育局 关于教育局安保服务采购项目 公开招标 39000000 37990800 1009200
[350102]KT[GK]2018063 2019.1.10 2019.2.18 福州市鼓楼区教育局 餐饮配送服务 公开招标 3910896 3910896 0
[350102]FJYS[GK]2019001 2019.1.29 2019.2.20 福州市鼓楼区教师进修学校 2019-2021年鼓楼区区属小学各学科练习及试卷印刷排版服务项目 公开招标 3300000 3102000 198000
[350102]FJXFZB[GK]2018056-1 2019.1.24 2019.2.21 福州市井大小学 智慧教室设备采购项目 公开招标 450000 443200 6800
[350102]FJGC[CS]2019001 2019.2.26 2019.3.11 福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心重点人群体检服务采购项目 竞争性磋商 500000 304500 195500
[350102]FJSXZB[GK]2019002-1 2019.2.22 2019.3.15 福州市鼓楼区建设局 鼓楼基层防汛预报预警体系建设采购项目 公开招标 2754068 2698200 55868
[350102]RZ[TP]2018002-2 2019.3.7 2019.3.18 福州市鼓楼区人民法院 福州市鼓楼区人民法院囚车货物类采购项目 竞争性谈判 300000 240000 60000
[350102]FZCZZB[TP]2019003 2019.3.18 2019.3.22 福州市鼓楼区少年儿童业余体校 鼓楼区少体校组队参加2019年福州市锦标赛运动员服装采购项目 竞争性谈判 137300 135001 2299
[350102]JS[CS]2019001 2019.3.16 2019.3.27 福州市鼓楼区园林局 福州市鼓楼区八一七路种植养护服务及景观花箱摆置服务采购项目 竞争性磋商 989600 979000 10600

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起