热搜:

鼓楼区2024年下半年80周岁-100周岁以上高龄老年人补贴经费汇总表(7-12月)

时间:2025-04-02 16:04 来源:鼓楼区民政局
| | | |

序号 街镇 80-89周岁(100元/人/月) 90-99周岁(200元/人/月) 小计(元) 100周岁及以上(1000元/人/月) 合计(元)
80-89周岁
发放人数
80-89周岁
发放月数
80-89周岁
发放金额
90-99周岁
发放人数
90-99周岁
发放月数
90-99周岁
发放金额
发放金额
100周岁及以上
发放人数
100周岁及以上
发放月数
100周岁及以上
发放金额
总发放人数 总发放金额
1 鼓东街道 90 510 51000 29 148 29600 80600 16 91 91000 135 171600
2 鼓西街道 157 893 89300 49 270 54000 143300 12 61 61000 218 204300
3 温泉街道 129 762 76200 54 306 61200 137400 7 36 36000 190 173400
4 东街街道 54 314 31400 21 117 23400 54800 9 48 48000 84 102800
5 南街街道 129 753 75300 38 216 43200 118500 10 46 46000 177 164500
6 安泰街道 80 461 46100 23 126 25200 71300 6 34 34000 109 105300
7 华大街道 144 866 86600 36 197 39400 126000 4 19 19000 184 145000
8 水部街道 80 474 47400 25 141 28200 75600 6 27 27000 111 102600
9 五凤街道 236 1373 137300 75 418 83600 220900 2 12 12000 313 232900
10 洪山镇 444 2522 252200 109 605 121000 373200 6 32 32000 559 405200
合计 1543 8928 892800 459 2544 508800 1401600 78 406 406000 2080 1807600

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起