指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 比增% |
地区生产总值 | 亿元 |
1468.4 |
8.8 |
规模以上工业产值 | 亿元 | 324.4 |
-8.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1067.7 | 8.6 |
城镇以上固定资产投资 | 亿元 | 525.5 | 14.5 |
财政总收入 | 亿元 | 66.3 | 1.1 |
地方财政收入 | 亿元 | 41.4 | 8.1 |
实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 3.9 | 23.9 |
新批合同外资 | 万美元 |
17605
|
-30.9 |
出口总额(海关口径) | 亿元 | 331.7 | 0.5 |
鼓楼区统计局