指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 比增% |
地区生产总值 | 亿元 | 865.81 | 8.2 |
规模以上工业产值 | 亿元 | 229.28 | -6.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 740.66 | 6.1 |
城镇以上固定资产投资 | 亿元 | 273.18 | 2.4 |
财政总收入 | 万元 | 487069 | 5.4 |
地方财政收入 | 万元 | 289145 | 8.2 |
实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 30825 | 35 |
新批合同外资 | 万美元 | 13117 | 62.4 |
出口总额(海关口径) | 亿元 | 250.6 | 5.8 |
鼓楼区统计局
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。