重度残疾人护理补贴金 | 人数 | 金额(元) |
1、一级困难残疾人 | 9 | 1917 |
2、一级非困难残疾人 | 79 | 15800 |
3、二级困难残疾人 | 18 | 2178 |
4、二级非困难残疾人 | 121 | 12100 |
合计 | 227 | 31995 |
备注:新增 1 人,退出 2 人。1人由二级困难残疾人变更为二级非困难残疾人。 |
一、困难重度残疾人生活补贴金 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
1、低保户 | 25 | 25 | 7550 |
2、低保边缘户 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上无固定工作者 | 2 | 2 | 604 |
二、困难非重度残疾人生活补贴金 | |||
1、低保残疾人 | 13 | 13 | 3926 |
2、低保边缘困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 40 | 40 | 12080 |
备注: 新增 1 人,退出 3 人。 |