重度残疾人护理补贴金 | 人数 | 金额(元) |
1、一级困难残疾人 | 9 | 1917 |
2、一级非困难残疾人 | 79 | 15800 |
3、二级困难残疾人 | 20 | 2420 |
4、二级非困难残疾人 | 120 | 12000 |
合计 | 228 | 32137 |
备注:新增 1 人,退出 0 人。 | ||
主管: 分管: 科办负责人: 经办人: |
一、困难重度残疾人生活补贴金 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
1、低保户 | 27 | 27 | 8154 |
2、低保边缘户 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上无固定工作者 | 2 | 2 | 604 |
二、困难非重度残疾人生活补贴金 | |||
1、低保残疾人 | 13 | 13 | 3926 |
2、低保边缘困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 42 | 42 | 12684 |
备注: 新增 1 人,退出 1 人。 |