2024年,为妥善安排随迁子女,鼓楼区教育局通过增班、扩班、异地过渡等方式,确保所有符合条件的随迁子女有公办学校可上。
招生年份 | 所属辖区 | 学校名称 |
在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 |
学位余额(随迁子女) |
2024 | 鼓楼区 | 福州市达明小学 | 211 | 180 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市华侨小学 | 155 | 86 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市斗南小学 | 24 | 166 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 60 | 21 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市屏西小学 | 120 | 166 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市钱塘文博小学 | 62 | 49 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市钱塘小学教育集团湖前校区 | 78 | 80 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市钱塘小学教育集团怡山校区 | 56 | 35 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市梅峰小学 | 58 | 156 |
2024 | 鼓楼区 | 鼓楼第二中心小学教育集团教场校区 | 30 | 115 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市屏山小学 | 117 | 128 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市中山小学 | 22 | 2 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市洪山小学 | 58 | 133 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市融侨小学 | 43 | 25 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市西峰小学 | 54 | 35 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市小柳小学 | 83 | 106 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市林则徐小学 | 5 | 2 |
2024 | 鼓楼区 | 福州市花园小学 | 95 | 86 |
备注:实际填报志愿人数不一定等于申请学位并审核通过的人数,申请学位数仅供参考。