单位:万元 | |||
项目 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
合计 | 1080.00 | 1080.00 | 100.00 |
1、因公出国(境)费用 | 400 | 400 | 100.00 |
2、公务接待费 | 100 | 100 | 100.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 580 | 580 | 100.00 |
其中:(1)公务用车运行费 | 360 | 360 | 100.00 |
(2)公务用车购置费 | 220 | 220 | 100.00 |
备注: | |||
1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |||
2.经汇总,本级2024年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1080万元,与上年预算数持平。其中,因公出国(境)经费400万元,与上年预算数持平;公务接待费100万元,与上年预算数持平;公务用车购置经费220万元,与上年预算数持平;公务用车运行经费360万元,与上年预算数持平。 |