序号 | 考生 | 准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 许茵茵 | 20211020029 | 77 | 社会考生 |
2 | 周婧 | 20211020013 | 76.5 | 社会考生 |
3 | 曾钦 | 20211020005 | 76.05 | 社会考生 |
4 | 施録锋 | 20211020024 | 71 | 社会考生 |
5 | 黄代兰 | 20211020010 | 70.9 | 社会考生(弃权) |
6 | 陈凯丰 | 20211020012 | 70.25 | 社会考生(增补) |
7 | 曹花花 | 20211020009 | 68.05 | 社会考生(增补) |
8 | 陈温伟 | 20211020028 | 66.7 | 社会考生(增补) |
9 | 卓雯 | 20211019001 | 91.53 | 街镇考生 |
10 | 林灵 | 20211019014 | 81.6 | 街镇考生 |
11 | 程巧帆 | 20211019007 | 77.6 | 街镇考生 |
12 | 黄艳琼 | 20211019016 | 76.13 | 街镇考生 |
13 | 黄勇 | 20211019015 | 76 | 街镇考生 |
14 | 黄伟 | 20211019003 | 75.16 | 街镇考生 |
15 | 陈君冰 | 20211019006 | 75.12 | 街镇考生 |
拟聘用人员经公示不影响聘用的,按有关规定签订合同。如发现影响聘用情形的,则按照鼓楼区民政局公示的综合成绩依序递补。被聘用的人员应在指定时间内报到上班,否则取消聘用资格。
公示时间:2021年9月15日至9月24日
监督电话:0591-87517337
中共福州市鼓楼区洪山镇委员会
2021年9月15日