序号 | 考生 | 准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 许茵茵 | 202110200** | 77 | 社会考生 |
2 | 周婧 | 202110200** | 76.5 | 社会考生 |
3 | 曾钦 | 202110200** | 76.05 | 社会考生 |
4 | 施録锋 | 202110200** | 71 | 社会考生 |
5 | 黄代兰 | 202110200** | 70.9 | 社会考生(弃权) |
6 | 陈凯丰 | 202110200** | 70.25 | 社会考生(增补) |
7 | 曹花花 | 202110200** | 68.05 | 社会考生(增补) |
8 | 陈温伟 | 202110200** | 66.7 | 社会考生(增补) |
9 | 卓雯 | 202110190** | 91.53 | 街镇考生 |
10 | 林灵 | 202110190** | 81.6 | 街镇考生 |
11 | 程巧帆 | 202110190** | 77.6 | 街镇考生 |
12 | 黄艳琼 | 202110190** | 76.13 | 街镇考生 |
13 | 黄勇 | 202110190** | 76 | 街镇考生 |
14 | 黄伟 | 202110190** | 75.16 | 街镇考生 |
15 | 陈君冰 | 202110190** | 75.12 | 街镇考生 |
拟聘用人员经公示不影响聘用的,按有关规定签订合同。如发现影响聘用情形的,则按照鼓楼区民政局公示的综合成绩依序递补。被聘用的人员应在指定时间内报到上班,否则取消聘用资格。
公示时间:2021年9月15日至9月24日
监督电话:0591-87517337
中共福州市鼓楼区洪山镇委员会
2021年9月15日